阿森纳
2 - 1
切尔西
皇家马德里
1 - 1
巴塞罗那
国际米兰
3 - 0
尤文图斯
拜仁慕尼黑
4 - 2
多特蒙德
欧洲俱乐部排名榜
| 名 | 球队 | 赛 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | +42 | 68 |
| 2 | 曼城 | 28 | +39 | 65 |
| 3 | 国际米兰 | 29 | +45 | 75 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 26 | +40 | 60 |
| 5 | 巴塞罗那 | 27 | +31 | 58 |
| 6 | 阿森纳 | 28 | +38 | 64 |
| 7 | 勒沃库森 | 26 | +35 | 67 |
| 8 | 尤文图斯 | 29 | +21 | 59 |
巴黎圣日耳曼
3 - 1
马赛
欧冠积分榜
| 名 | 球队 | 赛 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | +16 | 24 |
| 2 | 皇家马德里 | 8 | +14 | 22 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 8 | +12 | 20 |
| 4 | 阿森纳 | 8 | +11 | 19 |
皇家马德里篮球
92 - 89
巴塞罗那篮球
欧篮联积分榜
| 名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 24 | 6 | 54 |
| 2 | 摩纳哥 | 20 | 10 | 50 |
| 3 | 巴塞罗那 | 19 | 11 | 49 |